Я посчитал каждый компонент LOT-CLICK. Не примерно, а поштучно. Чтобы вы понимали, что получаете и сколько это стоит на рынке.
Степан Капустин, ЛОТ·КЛИК. Апрель 2026.
Не лендинг на Тильде. Полноценная IT-система.
Средние цены веб-студий и фрилансеров в 2025-2026.
| Компонент | Объем | Цена рынка |
|---|---|---|
| Главный лендинг (адаптив, анимация, SEO) | 1 шт | 150 000 - 300 000 руб |
| Каталог лотов с фильтрами и API | 1 шт | 200 000 - 400 000 руб |
| Категорийные лендинги | 8 шт | 240 000 - 480 000 руб |
| Игровые лендинги (интерактив) | 20 шт | 600 000 - 1 200 000 руб |
| PWA-приложения (карта, калькулятор, CRM...) | 10 шт | 500 000 - 1 500 000 руб |
| AI-чатбот (Сова) с интеграциями | 1 шт | 300 000 - 800 000 руб |
| Контент-завод (12 генераторов) | 12 шт | 360 000 - 720 000 руб |
| Парсеры 6 площадок | 6 шт | 180 000 - 360 000 руб |
| Email-воронка + CRM | 1 шт | 100 000 - 250 000 руб |
| Юридические документы (75 шт) | 75 шт | 375 000 - 750 000 руб |
| Админка, аналитика, мониторинг | 1 шт | 150 000 - 400 000 руб |
| Инфраструктура (2 сервера, SSL, nginx) | 1 шт | 50 000 - 150 000 руб |
И это без учета ежемесячных расходов на серверы, домен, API, поддержку контента и обновление парсеров.
Сайт - не разовая покупка. Это живой организм.
| Статья | В месяц |
|---|---|
| Сервер US (основной, Gunicorn + nginx) | 3 000 - 5 000 руб |
| Сервер РФ (TG-бот, парсеры) | 1 500 - 3 000 руб |
| Домен + SSL | 200 руб |
| AI API (OpenRouter / Gemini Flash) | 2 000 - 10 000 руб |
| Email-сервис (Brevo) | 0 - 2 000 руб |
| Прокси для парсеров | 1 500 - 3 000 руб |
| Поддержка и обновления (разработчик) | 30 000 - 80 000 руб |
| Контент (тексты, фото, видео) | 15 000 - 40 000 руб |
| Итого в месяц | 53 000 - 143 000 руб |
Это реальные цифры. Без прикрас. Сайт уровня LOT-CLICK - это 50-150 тыс. в месяц на поддержку.
Сравнение с типовыми решениями на рынке.
74 000 строк кода. 35 автоматических задач. 6 парсеров. AI-продавец. Контент-завод. 75 документов. 10 приложений. Два сервера.
Все это работает 24/7 без моего участия. Находит лоты, генерирует контент, отвечает клиентам, считает налоги, собирает заявки.
Степан Капустин, ИП, ОГРНИП 324595800072592. Глазов, Удмуртия. +7 (912) 059-90-59